тыс. тенге
| Активы | Код стр. | 2002* |
| Долгосрочные активы |
| Нематериальные активы (101-106), в том числе: | 010 | 691.731 |
| гудвилл (105) | 011 | - |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | 020 | 162.889 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 01 0-020), в т. ч. | 030 | 528.842 |
| гудвилл | 031 | - |
| Основные средства, в том числе: | 040 | 139.078.919 |
| земля (121) | 041 | 303.890 |
| здания и сооружения (122) | 042 | 19.400.300 |
| машины и оборудование (123) | 043 | 61.609.724 |
| транспортные средства (124) | 044 | 56.846.276 |
| другие виды основных средств (125) | 045 | 918.729 |
| Амортизация основных средств (131-134) | 050 | 35.179.270 |
| балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-050), в т. ч. | 060 | 103.899.649 |
| земля | 061 | 303.890 |
| здания и сооружения | 062 | 17.057.177 |
| машины и оборудование | 063 | 42.470.646 |
| транспортные средства | 064 | 43.355.986 |
| другие виды основных средств | 065 | 711.950 |
| Незавершенное строительство (126) | 070 | 9.055.842 |
| Инвестиции, в том числе: | 080 | 780.582 |
| инвестиции в дочерние организации (141) | 081 | - |
| инвестиции в зависимые организацин(142) | 082 | 63.283 |
| инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) | 083 | - |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401 -403) | 084 | 717.299 |
| прочие инвестиции (144) | 085 | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 090 | 5.721.011 |
| счета к получению (301, 303) | 091 | 73.528 |
| векселя полученные (302) | 092 | - |
| задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321) | 093 | - |
| задолженность по внутригрупповым операциям между организациями, входящими в консолидацию ЗАО "НК "КазМунайГаз" | 093.1 | 4.567.745 |
| задолженность работников и других лиц - 333 | 094 | 361.019 |
| прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334) | 095 | 427.874 |
| расходы будущих периодов (341-343) | 096 | 290.845 |
| Итого долгосрочных активов (стр. 03 0+060+07 0+080+090) | 100 | 119.985.926 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, в том числе: | ПО | 7.485.740 |
| материалы (201 -208) | 111 | 7.279.649 |
| Нефть | 111.1 | - |
| Газ | 111.2 | - |
| незавершенное производство (211-214) | 112 | - |
| товары (221-223) | 113 | 206.091 |
| Нефтепродукты | 113.1 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: | 120 | 14.858.705 |
| авансовые платежи (351,352) | 121 | 4.981.813 |
| расходы будущих периодов (341-343) | 122 | 323.820 |
| счета к получению (301,303) | 123 | 1.854.425 |
| векселя полученные (302) | 124 | - |
| задолженность по внутри групповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321) | 125 | |
| задолженность по внутригрупповым операциям между организациями, входящими в консолидацию ЗАО "НК "КазМунайГаз" | 125.1 | 1.735.840 |
| задолженность работников и других лиц (333) | 126 | 17.348 |
| прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334) | 127 | 5.945.459 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401 -403) | 130 | 14.631 |
| Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452) | 140 | 41.878.515 |
| Итого текущих активов (стр. 110+120+130+140) | 150 | 64.237.591 |
| баланс (стр. 100+150) | | 184.223.517 |
| Собственный капитал и обязательства |
| III. Собственный капитал |
| Уставный капитал (501 -503,51 1,521) | 160 | 32.884.575 |
| Дополнительный оплаченный капитал (531) | 170 | - |
| сумма переоценки (дополнительный | | |
| доплаченный капитал), в том числе: | 180 | 55.005.467 |
| основных средств (541) | 181 | 54.852.845 |
| инвестиций (542) | 182 | - |
| прочие суммы переоценки (543) | 183 | 152.622 |
| Резервный капитал (551-552) | 190 | 19.753.220 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в т.ч.: | 200 | 31.088.369 |
| отчетного года (561) | 201 | 20.164.047 |
| Итого собственного капитала (стр. 160+170+180+190+200) | 210 | 138.731.631 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
| Кредиты, в том числе: | 220 | 30.841.577 |
| обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603) | 221 | 30.841.577 |
| обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603) | 222 | - |
| кредиты, представляемые друг другу основной организацией и ее дочерними организациями (603) | 223 | |
| Отсроченные налоги (632) | 230 | (471.350) |
| Прочие долгосрочные обязательства | 231 | - |
| Итого долгосрочных обязательств (стр. 220+230) | 240 | 30.370.227 |
| V. Текущие обязательства |
| Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603) | 250 | 934 |
| Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603) | 260 | 383.081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: | 270 | 13.713.170 |
| счета и векселя к оплате (671,603) | 271 | 4.030.242 |
| авансы полученные (661-662) | 272 | 3.237.162 |
| задолженность по налогам (631,633,634) | 273 | 1.250.840 |
| дивиденды к выплате (621-622) | 274 | - |
| задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641) | 275 | - |
| задолженность по внутригрупповым операциям между организациями, входящими в консолидацию ЗАО "НК "КазМунайГаз" | 275.1 | 4.798.256 |
| задолженность должностным лицам (682) | 276 | - |
| прочая задолженность(632,642-643, 651-655, 687) | 277 | 396.670 |
| Зачисленные расходы к оплате (681,683,684,685-686) | 278 | 402.538 |
| Доходы будущих периодов (61 1) | 279 | 621.936 |
| Зачисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686) | 280 | - |
| Итого текущих обязательств (стр. 25 0+2 6 0+2 70) | 290 | 15.121.659 |
| баланс (стр. 21 0+240+ 290) | | 184.223.517 |
тыс. тенге
тыс. тенге
| Наименование показателей | 2002* |
| I. Движение денег от операционной деятельности | |
| 1. Поступление денег: | 118.776.744 |
| доход от реализации продукции (работ, услуг) | 50.520.570 |
| авансы полученные | 62.726.390 |
| вознаграждение (проценты) | - |
| дивиденды | - |
| роялти | - |
| прочие поступления | 5.529.784 |
| 2. Выбытие денег: | 104.827.182 |
| по счетам поставщиков и подрядчиков | 41.103.141 |
| авансы выданные | 22.360.104 |
| по заработной плате | 5.657.019 |
| по налогам | 14.063.379 |
| выплата вознаграждения (процентов) | 3.570.511 |
| прочие выплаты | 18.073.028 |
| 3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности | 13.949.562 |
| II. Движение денег от инвестиционной деятельности | |
| 1. Поступление денег: | 62.674 |
| доход от реализации нематериальных активов | - |
| доход от реализации основных средств | 62.674 |
| доход от реализации других долгосрочных активов | - |
| доход от реализации финансовых инвестиций | - |
| доход от получения кредитов, предоставленных другими | - |
| юридическими лицами | - |
| прочие поступления | - |
| 2. Выбытие денег: | 7.935.779 |
| приобретение нематериальных активов | 8.931 |
| приобретение основных средств | 7.215.695 |
| приобретение других долгосрочных активов | - |
| приобретение финансовых инвестиций | 711.153 |
| предоставление кредитов другим юридическим лицам | - |
| прочие выплаты | - |
| 3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности | (7.873.105) |
| III. Движение денег от финансовой деятельности | |
| 1. Поступление денег: | 3.085.469 |
| от выпуска акций и других ценных бумаг | - |
| получение кредитов банков | 2.619.391 |
| прочие поступления | 466.078 |
| 2. Выбытие денег: | 1.271.400 |
| погашение кредитов банков | 787.445 |
| приобретение собственных акций | - |
| выплата дивидендов | - |
| прочие выплаты | 483.955 |
| 3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности | 1.814.069 |
| Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег | 7.890.526 |
| Деньги на начало отчетного периода | 33.987.989 |
| Деньги на конец отчетного периода | 41.878.515 |