| Текущие активы | 2000 г. | 1999 г. |
| Денежные средства и их эквиваленты | 7 827 603 | 1 498 480 |
| Торговая дебиторская задолженность, нетто | 2 230 498 | 1 721 188 |
| Авансы поставщикам, нетто | 2545666 | 2297847 |
| Прочие текущие активы, нетто | 1 746 753 | 532617 |
| Товарно-материальные ценности, нетто | 7 851 803 | 3578 163 |
| | 22 202 323 | 9 628 295 |
| Долгосрочные активы | | |
| Основные средства, нетто | 110 876 387 | 21 206 808 |
| Нематериальные активы, нетто | 109842 | 11 028 |
| Инвестиции | 86756 | 30968 |
| Итого активов | 133275308 | 30 877 099 |
| Обязательства и собственный капитал | | |
| Текущие обязательства | | |
| Кредиторская задолженность | 3 961 446 | 1 573 749 |
| Авансы, полученные от клиентов | 1 594 069 | 1 674 037 |
| Задолженность по подоходному налогу | 307 742 | 581 219 |
| Краткосрочная ссуда | - | 55280 |
| Доходы будущих периодов | 40000 | 40000 |
| Начисленные дивиденды | 631 694 | 527 351 |
| Прочие текущие обязательства | 916877 | 630 200 |
| | 7 451 828 | 5 081 836 |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Долгосрочные ссуды | - | 67 |
| Корпоративные облигации | 3 628 829 | - |
| Доходы будущих периодов | 506 475 | 546 890 |
| Отсроченный подоходный налог | 234 429 | 99206 |
| Итого обязательств | 1 1 821 561 | 5 727 999 |
| Собственный капитал | | |
| Уставный капитал | 32903713 | 19406071 |
| Дополнительный неоплаченный капитал | 67 645 686 | 158782 |
| Прочий собственный капитал | 157637 | 176523 |
| Резервный капитал | 3 290 371 | 2 000 000 |
| Прочий резервный капитал | 13153141 | 1 112141 |
| Нераспределенный доход | 4303 199 | 2 295 583 |
| Итого собственного капитала | 121 453747 | 25 149 100 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 133 275 308 | 30 877 099 |
| Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "КазТрансОйл" за годы, закончившиеся 31 декабря 2000 и 1999 гг. (в тысячах тенге) |
| | 2000 | 1999 |
| Доходы от реализации | 35148218 | 17698345 |
| Себестоимость реализации | -23668 161 | -10091 881 |
| Валовый доход | 11 480 057 | 7 606 464 |
| Общие и административные расходы | -4 393 772 | -3 533 096 |
| Процентные расходы | -310719 | -49 638 |
| Доход от основной деятельности | 6 775 566 | 4 023 730 |
| Доходы от продажи сырой нефти и нефтепродуктов, нетто | 2 672 987 | 2 108620 |
| Доходы от прочей деятельности, нетто | 1 090 671 | 1 035 466 |
| Снижение в балансовой стоимости основных | | |
| средств в результате переоценки | -1 872 394 | - |
| Прочее | - | 134780 |
| Доход до подоходного налога | 8 666 830 | 7 302 596 |
| Подоходный налог | 1 235132 | 1 662 761 |
| Чистый доход | 7 431 698 | 5 639 835 |
Аудит балансовых отчетов по состоянию на 31 декабря 2000 и 1999 годов и отчетов о прибылях и убытках за годы, закончившиеся на указанные даты, осуществлен независимой аудиторской компанией "Артур Андерсен". |