| Активы | Код стр. | 2002 | 2003 |
| I. Долгосрочные активы |
| Нематериальные активы (101-106), в том числе: | 010 | 691.731 | 838.373 |
| гудвилл (105) | 011 | - | - |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | 020 | 162.889 | 245.291 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), в т.ч. | 030 | 528.842 | 593.082 |
| гудвилл | 031 | - | - |
| Основные средства, в том числе: | 040 | 139.078.919 | 150.140.466 |
| земля (121) | 041 | 303.890 | 349.449 |
| здания и сооружения (122) | 042 | 19.400.300 | 25.219.306 |
| машины и оборудование (123) | 043 | 61.609.724 | 66.250.558 |
| транспортные средства (124) | 044 | 56.846.276 | 56.708.421 |
| другие виды основных средств (125) | 045 | 918.729 | 1.612.732 |
| Незавершенное строительство (126) | 046 | 9.055.842 | 15.111.005 |
| Амортизация основных средств (131-134) | 050 | 35.179.270 | 44.349.997 |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-050), в т.ч. | 060 | 103.899.649 | 105.790.469 |
| земля | 061 | 303.890 | 349.449 |
| здания и сооружения | 062 | 17.057.177 | 22.353.574 |
| машины и оборудование | 063 | 42.470.646 | 41.240.421 |
| транспортные средства | 064 | 43.355.986 | 40.554.937 |
| другие виды основных средств | 065 | 711.950 | 1.292.088 |
| Инвестиции, в том числе: | 070 | 780.582 | 728.862 |
| инвестиции в дочерние организации (141) | 071 | - | - |
| инвестиции в зависимые организации (142) | 072 | 63.283 | - |
| инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) | 073 | - | - |
| инвестиции в недвижимость (144) | 074 | - | - |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 075 | 717.299 | 728.862 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | 080 | 5.721.011 | 6.168.551 |
| счета к получению (301, 303) | 081 | 73.528 | 331 |
| векселя полученные (302) | 082 | - | - |
| Задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321) | 083 | - | - |
| Задолженность по внутригрупповым операциям между организациями, входящими в консолидацию ЗАО "НК "КазМунайГаз" | 083.1 | 4.567.745 | 2.963.150 |
| прочая дебиторская задолженность (332-334) | 084 | 788.893 | 3.096.017 |
| расходы будущих периодов (341-343) | 085 | 290.845 | 109.053 |
| Итого долгосрочных активов (стр. 030+046+060+070+080) | 90 | 119.985.926 | 128.391.969 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, в том числе: | 100 | 7.485.740 | 7.548.758 |
| материалы (201-208), в том числе: | 101 | 7.279.649 | 7.471.629 |
| нефть | | - | - |
| газ | | - | - |
| незавершенное производство (211-214) | 102 | - | - |
| товары (221-223), в том числе: | 103 | 206.091 | 77.129 |
| нефтепродукты | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: | 110 | 14.858.710 | 12.895.074 |
| счета к получению (301,303) | 111 | 1.854.425 | 412.329 |
| векселя полученные (302) | 112 | - | - |
| Задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321) | 113 | - | - |
| Задолженность по внутригрупповым операциям между организациями, входящими в консолидацию ЗАО "НК "КазМунайГаз" | 113.1 | 1.735.840 | 2.962.490 |
| расходы будущих периодов (341-343) | 114 | 323.820 | 364.233 |
| авансовые платежи (351-353) | 115 | 4.981.813 | 3.231.542 |
| прочая дебиторская задолженность (331-334) | 116 | 5.962.812 | 5.924.480 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 120 | 14.631 | 14.631 |
| Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452) | 130 | 41.878.515 | 39.815.534 |
| Итого текущих активов (стр. 100+110+120+130) | 140 | 64.237.596 | 60.273.997 |
| Баланс (стр. 90+140) | | 184.223.522 | 188.665.966 |
| Собственный капитал и обязательства |
| III. Собственный капитал |
| Уставный капитал (501-503,511,521) | 150 | 32.884.575 | 32.884.575 |
| Дополнительный оплаченный капитал (531) | 180 | - | - |
| Сумма переоценки (дополнительный | | | |
| Неоплаченный капитал), в том числе: | 190 | 55.005.467 | 48.961.392 |
| основных средств (541) | 191 | 54.852.845 | 48.808.770 |
| инвестиций (542) | 192 | - | - |
| прочие суммы переоценки (543) | 193 | 152.622 | 152.622 |
| Резервный капитал (551-552) | 200 | 19.753.220 | 19.753.220 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в т.ч.: | 210 | 31.088.374 | 44.591.748 |
| отчетного года (561) | 211 | 20.164.052 | 15.347.723 |
| Итого собственного капитала (стр. 150+180+190+200+210) | 220 | 138.731.636 | 146.190.935 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
| Займы, в том числе: | 230 | 30.841.577 | 22.910.744 |
| займы банков (601) | 231 | 30.841.577 | 1.277.744 |
| займы внебанковских учреждений (602) | 232 | - | - |
| прочие (603) | 233 | - | 21.633.000 |
| Задолженность по внутригрупповым операциям между организациями, входящими в консолидацию ЗАО "НК "КазМунайГаз" | 233.1 | - | - |
| Отсроченные налоги (632) | 240 | (471.350) | 166.002 |
| Итого долгосрочных обязательств (стр. 230+240) | 250 | 30.370.227 | 23.076.746 |
| Обязательства | Код стр. | 2002 | 2003 |
| V. Текущие обязательства |
| Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603) | 260 | 934 | 1.002 |
| Текущая часть долгосрочных займов (601-603) | 270 | 383.081 | 851.830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: | 280 | 7.268.782 | 9.715.569 |
| счета и векселя к оплате (671,603) | 281 | 4.030.242 | 3.905.355 |
| дивиденды к выплате (621-623) | 282 | - | - |
| авансы полученные (661-663) | 283 | 3.238.540 | 5.810.214 |
| Задолженность по налогам (631, 633-639) | 290 | 1.250.872 | 422.233 |
| Задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641) | 300 | - | - |
| Задолженность по внутригрупповым операциям между организациями, входящими в консолидацию ЗАО "НК "КазМунайГаз" | 300.1 | 4.796.878 | 7.217.429 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисления | 310 | 1.421.112 | 1.190.222 |
| гарантии и условные обязательства (651, 652) | 311 | - | - |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681) | 312 | 317.696 | 420.955 |
| прочие (682-687) | 313 | 481.480 | 341.815 |
| Доходы будущих периодов (611) | 314 | 621.936 | 427.452 |
| Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686) | 280 | - | - |
| Итого текущих обязательств (стр. 260+270+280+290+300.1+310) | 320 | 15.121.659 | 19.398.285 |
| Баланс (стр. 220+250+320) | | 184.223.522 | 188.665.966 |
| Наименование показателей | Код стр. | 2002 | 2003 |
| Доход от реализации продукции (работ, услуг) | 010 | 53.702.761 | 58.424.521 |
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) | 020 | 28.955.088 | 33.328.722 |
| Валовый доход (стр. 010-стр. 020) | 030 | 24.747.673 | 25.095.799 |
| Расходы периода, в том числе: | 040 | 8.874.240 | 11.468.457 |
| расходы по реализации | 041 | - | 39 |
| общие и административные расходы | 042 | 6.131.547 | 8.923.900 |
| расходы на выплату вознаграждения (процентов) | 043 | 2.742.693 | 2.544.518 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030-стр. 040) | 050 | 15.873.433 | 13.627.342 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности всего в т.ч.: | 060 | 4.973.011 | 1.069.001 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050+стр. 060) | 070 | 20.846.444 | 14.696.343 |
| Расходы по подоходному налогу с юридических лиц | 080 | 6.994.126 | 5.493.297 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070-стр. 080) | 090 | 13.852.318 | 9.203.046 |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 100 | (114.723) | 100.493 |
| Доход от долевого участия | 101 | - | 108 |
| Доля меньшинства | 102 | - | - |
| Чистый доход (убыток) (стр. 090+стр. 100+стр. 101-стр. 102) | 110 | 13.737.595 | 9.303.647 |
| Наименование показателей | 2002 | 2003 |
| I. Движение денег от операционной деятельности |
| 1. Поступление денег: | 118.776.744 | 112.520.801 |
| доход от реализации продукции (работ, услуг) | 50.520.570 | 3.498.613 |
| авансы полученные | 62.726.390 | 105.830.903 |
| вознаграждение (проценты) | - | 87 |
| дивиденды | - | - |
| роялти | - | - |
| прочие поступления | 5.529.784 | 3.191.198 |
| 2. Выбытие денег: | 104.827.182 | 95.725.136 |
| по счетам поставщиков и подрядчиков | 41.103.141 | 18.446.200 |
| авансы выданные | 22.360.104 | 47.435.382 |
| по заработной плате | 5.657.019 | 7.014.183 |
| выплата вознаграждения (процентов) | 3.570.511 | 2.500.812 |
| по налогам | 14.063.379 | 12.731.684 |
| прочие выплаты | 18.073.028 | 7.596.875 |
| 3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности | 13.949.562 | 16.795.665 |
| |
| II. Движение денег от инвестиционной деятельности |
| 1. Поступление денег: | 62.674 | 71.881 |
| доход от реализации нематериальных активов | - | - |
| доход от реализации основных средств | 62.674 | 71.881 |
| доход от реализации других долгосрочных активов | - | - |
| доход от реализации финансовых инвестиций | - | - |
| доход от получения кредитов, предоставленных другими | - | - |
| юридическими лицами | - | - |
| прочие поступления | - | - |
| 2. Выбытие денег: | 7.935.779 | 12.042.370 |
| приобретение нематериальных активов | 8.931 | 146.148 |
| приобретение основных средств | 7.215.695 | 11.896.222 |
| приобретение других долгосрочных активов | - | - |
| приобретение финансовых инвестиций | 711.153 | - |
| предоставление кредитов другим юридическим лицам | - | - |
| прочие выплаты | - | - |
| 3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности | (7.873.105) | (11.970.489) |
| |
| Наименование показателей | 2002 | 2003 |
| III. Движение денег от финансовой деятельности |
| 1. Поступление денег: | 3.085.469 | 8.461 |
| от выпуска акций и других ценных бумаг | - | - |
| получение кредитов банков | 2.619.391 | - |
| прочие поступления | 466.078 | 8.461 |
| 2. Выбытие денег: | 1.271.400 | 6.896.618 |
| погашение кредитов банков | 787.445 | 886.500 |
| приобретение собственных акций | - | - |
| выплата дивидендов | - | 1.567.696 |
| прочие выплаты | 483.955 | 4.442.422 |
| 3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности | 1.814.069 | (6.888.157) |
| Итого: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег | 7.890.526 | (2.062.981) |
| Деньги на начало отчетного периода | 33.987.989 | 41.878.515 |
| Деньги на конец отчетного периода | 41.878.515 | 39.815.534 |